Österreichische Staatsmeisterschaft
Am 29.03.2008 in Telfs, Weißenbachstr. 24, Sportzentrum.Allg.Kl. S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Samba | |||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 33 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 29 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| 33 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 17,0 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 21,5 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 22,5 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(17) | - | 5,0 | 26,5 |
| 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 28,5 |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Keith Clifton (England), B: Florencio Garcia-Lòpez (Deutschland), C: Nandor Borsos (Ungarn), D: Wolfgang Nicoletti (Graz), E: Evelina Pregnolato (Italien), F: Wilfried Schebesta (Linz), G: Hans Sporer (Innsbruck) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Christian Lachmuth (Wien), BS: Peter Brantner (Innsbruck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5 erstellt.