Bundesländercup ü30/ü45/ü55 - offen
Am 21.09.2008 in Innsbruck, Reithmannstr. 1-3.ü30/45 S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 76 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 77 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 78 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||||
| 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 76 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 77 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
| 78 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 76 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 77 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 5,0 | 15,0 | |
| 78 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | 4,0 | 12,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 76 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
| 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 16,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 76 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 25,0 | |
| 78 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 20,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kurt Dvorak (Wien), B: Herbert Holzer (Klagenfurt), C: Peter Pfluger (Wien), D: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), E: Eugen Spiegel (Dornbirn), F: Beatrix Schöpf (Innsbruck), G: Siegfried Schellander (St. Veit) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Nicola Ritschel (Linz), BS: Stefan Felkel (Innsbruck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.