Bundesländercup ü30/ü45/ü55 - offen
Am 21.09.2008 in Innsbruck, Reithmannstr. 1-3.ü30 C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 7(28) | 3,5 | 3,5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | 7(28) | 3,5 | 3,5 | |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 8,5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,5 | |
| Rumba | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 13,5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 13,0 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 9,5 | |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5,0 | 18,5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 17,0 | |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,5 | |
| Jive | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 23,5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 20,0 | |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 16,5 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kurt Dvorak (Wien), B: Herbert Holzer (Klagenfurt), C: Peter Pfluger (Wien), D: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), E: Eugen Spiegel (Dornbirn), F: Beatrix Schöpf (Innsbruck), G: Siegfried Schellander (St. Veit) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Nicola Ritschel (Linz), BS: Stefan Felkel (Innsbruck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.