Tiroler Meisterschaft - Schüler/Junioren/Jugend - offen
Am 20.09.2008 in Innsbruck, Reithmannstr. 1-3.Sch./Jun. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||||
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
| 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 38 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
| 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
| 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 38 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 48 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
| 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 20,0 | ||
| 37 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Kurt Dvorak (Wien), B: Peter Pfluger (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Eugen Spiegel (Dornbirn), E: Beatrix Schöpf (Innsbruck), F: Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), G: Siegfried Schellander (St. Veit) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Nicola Ritschel (Linz), BS: Stefan Felkel (Innsbruck) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.