Tiroler Meisterschaft - Schüler/Junioren/Jugend - offen
Am 20.09.2008 in Innsbruck, Reithmannstr. 1-3.unter 15 Jahre St+Lat
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 11 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 12 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
| 13 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 14 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1 |
| 15 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 11 | 1 | 2 | ||||
| 12 | 4 | |||||
| 13 | 5 | |||||
| 14 | 2 | 1 | ||||
| 15 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Wertungsrichter |
| Kurt Dvorak (Wien), Peter Pfluger (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Eugen Spiegel (Dornbirn), Beatrix Schöpf (Innsbruck), Wolfgang Schintlmeister (Salzburg), Siegfried Schellander (St. Veit) |
| Turnierleitung |
| TL: Nicola Ritschel (Linz), BS: Stefan Felkel (Innsbruck) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5d erstellt.